元瑠が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腰痛 | 21 | 18 | |
| ぎっくり腰 | 20 | 13 | |
| 便秘 | 16 | 5 | |
| 臀部痛 | 14 | 4 | |
| 頭痛 | 20 | 3 | |
| 下痢 | 18 | 3 | |
| もっと見る | |||
元瑠が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腰痛 | 21 | 18 | |
| ぎっくり腰 | 20 | 13 | |
| 便秘 | 16 | 5 | |
| 臀部痛 | 14 | 4 | |
| 頭痛 | 20 | 3 | |
| 下痢 | 18 | 3 | |
| 逆子(骨盤位)・横位 | 23 | 2 | |
| 坐骨神経痛 | 18 | 2 | |
| 自律神経の症状 | 20 | 2 | |
| 脚・足・足指のしびれ | 15 | 1 | |
| 動悸 | 30 | 1 | |
| 耳鳴 | 15 | 1 | |
| 突発性難聴 | 15 | 1 | |
| 吐き気 | 15 | 1 | |
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 30 | 1 | |
| 月経痛 | 15 | 1 | |
| 肩こり・首こり | 30 | 1 | |
| 腰椎椎間板ヘルニア | 15 | 1 | |
| 頭重感 | 10 | 1 | |
| だるさ | 10 | 1 | |
| 後頭神経痛 | 20 | 1 | |
| 更年期障害 | 30 | 1 | |
| 脚の重だるさ | 30 | 1 | |
| IBS(過敏性腸症候群) | 10 | 1 | |
| 閉じる | |||























