下髎が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
頭痛 | 13.4% | 11 |
寝違え(首の痛み) | 13.4% | 11 |
肩こり・首こり | 11% | 9 |
頚痛 | 8.5% | 7 |
めまい | 8.5% | 7 |
股関節痛 | 4.9% | 4 |
もっと見る |
下髎が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
頭痛 | 13.4% | 11 |
寝違え(首の痛み) | 13.4% | 11 |
肩こり・首こり | 11% | 9 |
頚痛 | 8.5% | 7 |
めまい | 8.5% | 7 |
股関節痛 | 4.9% | 4 |
腕・手指のしびれ | 4.9% | 4 |
不眠 | 4.9% | 4 |
だるさ | 3.7% | 3 |
脚の重だるさ | 2.4% | 2 |
腕の重だるさ | 2.4% | 2 |
耳鳴 | 2.4% | 2 |
後頭神経痛 | 2.4% | 2 |
眼精疲労 | 2.4% | 2 |
腰痛 | 1.2% | 1 |
頭重感 | 1.2% | 1 |
鼻炎 | 1.2% | 1 |
大腿の痛み | 1.2% | 1 |
腱鞘炎 | 1.2% | 1 |
手・手指の痛み | 1.2% | 1 |
鼠径部痛・恥骨痛 | 1.2% | 1 |
むち打ち後遺症 | 1.2% | 1 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 1.2% | 1 |
背部痛 | 1.2% | 1 |
手首痛 | 1.2% | 1 |
更年期障害 | 1.2% | 1 |
閉じる |