玉竧が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 12.6% | 16 |
股関節痛 | 11% | 14 |
吐き気 | 4.7% | 6 |
耳鳴 | 4.7% | 6 |
臀部痛 | 4.7% | 6 |
耳閉感(耳のつまり) | 4.7% | 6 |
もっと見る |
玉竧が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 12.6% | 16 |
股関節痛 | 11% | 14 |
吐き気 | 4.7% | 6 |
耳鳴 | 4.7% | 6 |
臀部痛 | 4.7% | 6 |
耳閉感(耳のつまり) | 4.7% | 6 |
頭痛 | 4.7% | 6 |
花粉症 | 4.7% | 6 |
突発性難聴 | 3.9% | 5 |
肩こり・首こり | 3.9% | 5 |
めまい | 3.9% | 5 |
ぎっくり腰 | 3.1% | 4 |
逆子(骨盤位)・横位 | 2.4% | 3 |
膝痛 | 2.4% | 3 |
背部痛 | 2.4% | 3 |
五十肩(四十肩) | 2.4% | 3 |
悪阻(つわり) | 1.6% | 2 |
頚痛 | 1.6% | 2 |
坐骨神経痛 | 1.6% | 2 |
顔面神経麻痺 | 1.6% | 2 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 1.6% | 2 |
大腿の痛み | 1.6% | 2 |
低音障害型感音難聴 | 1.6% | 2 |
腰椎椎間板ヘルニア | 0.8% | 1 |
脚の重だるさ | 0.8% | 1 |
寝違え(首の痛み) | 0.8% | 1 |
腕・手指のしびれ | 0.8% | 1 |
足底筋膜炎 | 0.8% | 1 |
鼠径部痛・恥骨痛 | 0.8% | 1 |
腕の重だるさ | 0.8% | 1 |
こわばり | 0.8% | 1 |
肘痛 | 0.8% | 1 |
胃痛 | 0.8% | 1 |
下痢 | 0.8% | 1 |
鼻炎 | 0.8% | 1 |
顎関節症 | 0.8% | 1 |
難聴 | 0.8% | 1 |
足首痛 | 0.8% | 1 |
脚・足・足指のしびれ | 0.8% | 1 |
閉じる |