玉陽が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 19.7% | 24 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 9% | 11 |
ぎっくり腰 | 8.2% | 10 |
肩こり・首こり | 7.4% | 9 |
五十肩(四十肩) | 6.6% | 8 |
臀部痛 | 4.1% | 5 |
もっと見る |
玉陽が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 19.7% | 24 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 9% | 11 |
ぎっくり腰 | 8.2% | 10 |
肩こり・首こり | 7.4% | 9 |
五十肩(四十肩) | 6.6% | 8 |
臀部痛 | 4.1% | 5 |
下腿の痛み | 4.1% | 5 |
足首痛 | 4.1% | 5 |
顎関節症 | 3.3% | 4 |
腕の重だるさ | 3.3% | 4 |
膝痛 | 2.5% | 3 |
突発性難聴 | 2.5% | 3 |
耳鳴 | 2.5% | 3 |
足底筋膜炎 | 1.6% | 2 |
足・足指の痛み | 1.6% | 2 |
脚・足・足指のしびれ | 1.6% | 2 |
可動域制限 | 1.6% | 2 |
大腿の痛み | 1.6% | 2 |
背部痛 | 1.6% | 2 |
頚痛 | 1.6% | 2 |
耳閉感(耳のつまり) | 1.6% | 2 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 1.6% | 2 |
腰椎椎間板ヘルニア | 0.8% | 1 |
股関節痛 | 0.8% | 1 |
頭痛 | 0.8% | 1 |
腕・手指のしびれ | 0.8% | 1 |
モートン病 | 0.8% | 1 |
脚の重だるさ | 0.8% | 1 |
後頭神経痛 | 0.8% | 1 |
胸郭出口症候群 | 0.8% | 1 |
手首痛 | 0.8% | 1 |
顔面の症状 | 0.8% | 1 |
閉じる |