玉陽が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 23 | 24 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 32 | 11 | |
ぎっくり腰 | 26 | 10 | |
肩こり・首こり | 34 | 9 | |
五十肩(四十肩) | 30 | 8 | |
臀部痛 | 27 | 5 | |
もっと見る |
玉陽が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 23 | 24 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 32 | 11 | |
ぎっくり腰 | 26 | 10 | |
肩こり・首こり | 34 | 9 | |
五十肩(四十肩) | 30 | 8 | |
臀部痛 | 27 | 5 | |
下腿の痛み | 25 | 5 | |
足首痛 | 24 | 5 | |
顎関節症 | 21 | 4 | |
腕の重だるさ | 26 | 4 | |
膝痛 | 22 | 3 | |
突発性難聴 | 23 | 3 | |
耳鳴 | 30 | 3 | |
足底筋膜炎 | 35 | 2 | |
足・足指の痛み | 40 | 2 | |
脚・足・足指のしびれ | 30 | 2 | |
可動域制限 | 30 | 2 | |
大腿の痛み | 25 | 2 | |
背部痛 | 30 | 2 | |
頚痛 | 25 | 2 | |
耳閉感(耳のつまり) | 20 | 2 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 25 | 2 | |
腰椎椎間板ヘルニア | 40 | 1 | |
股関節痛 | 10 | 1 | |
頭痛 | 30 | 1 | |
腕・手指のしびれ | 20 | 1 | |
モートン病 | 30 | 1 | |
脚の重だるさ | 40 | 1 | |
後頭神経痛 | 20 | 1 | |
胸郭出口症候群 | 20 | 1 | |
手首痛 | 10 | 1 | |
顔面の症状 | 40 | 1 | |
閉じる |