飛揚が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腰痛 | 28 | 29 | |
| 肩こり・首こり | 24 | 27 | |
| ぎっくり腰 | 24 | 11 | |
| 膝痛 | 24 | 10 | |
| 頭痛 | 30 | 7 | |
| 臀部痛 | 30 | 7 | |
| もっと見る | |||
飛揚が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腰痛 | 28 | 29 | |
| 肩こり・首こり | 24 | 27 | |
| ぎっくり腰 | 24 | 11 | |
| 膝痛 | 24 | 10 | |
| 頭痛 | 30 | 7 | |
| 臀部痛 | 30 | 7 | |
| 足首痛 | 28 | 6 | |
| 頚痛 | 38 | 6 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 28 | 6 | |
| 足底筋膜炎 | 29 | 5 | |
| めまい | 22 | 5 | |
| 下腿の痛み | 34 | 5 | |
| 坐骨神経痛 | 26 | 5 | |
| 耳鳴 | 24 | 5 | |
| 足・足指の痛み | 24 | 4 | |
| 花粉症 | 28 | 4 | |
| モートン病 | 30 | 4 | |
| 寝違え(首の痛み) | 28 | 4 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 28 | 4 | |
| 背部痛 | 25 | 4 | |
| だるさ | 33 | 3 | |
| 突発性難聴 | 33 | 3 | |
| 手首痛 | 25 | 3 | |
| 手指のこわばり | 15 | 3 | |
| 腕・手指のしびれ | 23 | 3 | |
| 鼻炎 | 30 | 3 | |
| 大腿の痛み | 27 | 3 | |
| 脚の重だるさ | 25 | 3 | |
| 顎関節症 | 13 | 2 | |
| 脚・足・足指のしびれ | 30 | 2 | |
| 足裏の痛み | 30 | 2 | |
| PMS(月経前症候群) | 30 | 2 | |
| 頭重感 | 30 | 2 | |
| 五十肩(四十肩) | 13 | 2 | |
| 痒み | 20 | 1 | |
| 肋間神経痛 | 40 | 1 | |
| 月経痛 | 20 | 1 | |
| 喘息 | 40 | 1 | |
| むち打ち後遺症 | 30 | 1 | |
| 腰椎椎間板ヘルニア | 20 | 1 | |
| 腕の重だるさ | 30 | 1 | |
| むち打ち後遺症 | 30 | 1 | |
| 便秘 | 30 | 1 | |
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 15 | 1 | |
| 動悸 | 40 | 1 | |
| 手・手指の痛み | 20 | 1 | |
| 肉離れ | 40 | 1 | |
| 妊娠中の腰痛 | 30 | 1 | |
| 鼠径部痛・恥骨痛 | 30 | 1 | |
| 眼瞼痙攣(けいれん) | 40 | 1 | |
| 閉じる | |||























