飛揚が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 13.8% | 29 |
肩こり・首こり | 12.9% | 27 |
ぎっくり腰 | 5.2% | 11 |
膝痛 | 4.8% | 10 |
頭痛 | 3.3% | 7 |
臀部痛 | 3.3% | 7 |
もっと見る |
飛揚が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 13.8% | 29 |
肩こり・首こり | 12.9% | 27 |
ぎっくり腰 | 5.2% | 11 |
膝痛 | 4.8% | 10 |
頭痛 | 3.3% | 7 |
臀部痛 | 3.3% | 7 |
足首痛 | 2.9% | 6 |
頚痛 | 2.9% | 6 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 2.9% | 6 |
足底筋膜炎 | 2.4% | 5 |
めまい | 2.4% | 5 |
下腿の痛み | 2.4% | 5 |
坐骨神経痛 | 2.4% | 5 |
耳鳴 | 2.4% | 5 |
足・足指の痛み | 1.9% | 4 |
花粉症 | 1.9% | 4 |
モートン病 | 1.9% | 4 |
寝違え(首の痛み) | 1.9% | 4 |
耳閉感(耳のつまり) | 1.9% | 4 |
背部痛 | 1.9% | 4 |
だるさ | 1.4% | 3 |
突発性難聴 | 1.4% | 3 |
手首痛 | 1.4% | 3 |
手指のこわばり | 1.4% | 3 |
腕・手指のしびれ | 1.4% | 3 |
鼻炎 | 1.4% | 3 |
大腿の痛み | 1.4% | 3 |
脚の重だるさ | 1.4% | 3 |
顎関節症 | 1% | 2 |
脚・足・足指のしびれ | 1% | 2 |
足裏の痛み | 1% | 2 |
PMS(月経前症候群) | 1% | 2 |
頭重感 | 1% | 2 |
五十肩(四十肩) | 1% | 2 |
痒み | 0.5% | 1 |
肋間神経痛 | 0.5% | 1 |
月経痛 | 0.5% | 1 |
喘息 | 0.5% | 1 |
むち打ち後遺症 | 0.5% | 1 |
腰椎椎間板ヘルニア | 0.5% | 1 |
腕の重だるさ | 0.5% | 1 |
むち打ち後遺症 | 0.5% | 1 |
便秘 | 0.5% | 1 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 0.5% | 1 |
動悸 | 0.5% | 1 |
手・手指の痛み | 0.5% | 1 |
肉離れ | 0.5% | 1 |
妊娠中の腰痛 | 0.5% | 1 |
鼠径部痛・恥骨痛 | 0.5% | 1 |
眼瞼痙攣(けいれん) | 0.5% | 1 |
閉じる |