百会が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 33 | 8 | |
肩こり・首こり | 34 | 5 | |
だるさ | 35 | 4 | |
不眠 | 30 | 4 | |
頭痛 | 38 | 4 | |
頭重感 | 35 | 4 | |
もっと見る |
百会が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 33 | 8 | |
肩こり・首こり | 34 | 5 | |
だるさ | 35 | 4 | |
不眠 | 30 | 4 | |
頭痛 | 38 | 4 | |
頭重感 | 35 | 4 | |
便秘 | 32 | 3 | |
頚痛 | 37 | 3 | |
めまい | 33 | 3 | |
耳鳴 | 40 | 2 | |
IBS(過敏性腸症候群) | 30 | 2 | |
腰痛 | 35 | 2 | |
寝違え(首の痛み) | 20 | 2 | |
顎関節症 | 23 | 2 | |
ぎっくり腰 | 30 | 2 | |
背部痛 | 25 | 2 | |
坐骨神経痛 | 15 | 1 | |
脚・足・足指のしびれ | 15 | 1 | |
膝痛 | 40 | 1 | |
耳閉感(耳のつまり) | 40 | 1 | |
手首痛 | 40 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 10 | 1 | |
手指のこわばり | 40 | 1 | |
悪阻(つわり) | 40 | 1 | |
こわばり | 40 | 1 | |
花粉症 | 40 | 1 | |
妊娠中の腰痛 | 30 | 1 | |
胃痛 | 40 | 1 | |
下痢 | 40 | 1 | |
舌痛症 | 40 | 1 | |
突発性難聴 | 40 | 1 | |
吐き気 | 30 | 1 | |
自律神経の症状 | 40 | 1 | |
逆流性食道炎 | 40 | 1 | |
眼瞼下垂 | 15 | 1 | |
動悸 | 10 | 1 | |
閉じる |