陰谷が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 25 | 23 | |
ぎっくり腰 | 26 | 10 | |
臀部痛 | 28 | 7 | |
突発性難聴 | 22 | 6 | |
頭痛 | 25 | 5 | |
肩こり・首こり | 20 | 5 | |
もっと見る |
陰谷が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 25 | 23 | |
ぎっくり腰 | 26 | 10 | |
臀部痛 | 28 | 7 | |
突発性難聴 | 22 | 6 | |
頭痛 | 25 | 5 | |
肩こり・首こり | 20 | 5 | |
背部痛 | 28 | 4 | |
股関節痛 | 31 | 4 | |
耳鳴 | 21 | 4 | |
耳閉感(耳のつまり) | 23 | 3 | |
IBS(過敏性腸症候群) | 18 | 3 | |
めまい | 25 | 3 | |
腰椎椎間板ヘルニア | 35 | 2 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 30 | 2 | |
不眠 | 28 | 2 | |
難聴 | 40 | 1 | |
便秘 | 30 | 1 | |
坐骨神経痛 | 40 | 1 | |
胃痛 | 30 | 1 | |
お腹の張り | 40 | 1 | |
大腿の痛み | 40 | 1 | |
花粉症 | 10 | 1 | |
痒み | 10 | 1 | |
更年期障害 | 15 | 1 | |
脚の重だるさ | 15 | 1 | |
月経痛 | 30 | 1 | |
閉じる |