威霊が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 30 | 62 | |
ぎっくり腰 | 31 | 37 | |
背部痛 | 26 | 9 | |
臀部痛 | 39 | 8 | |
肩こり・首こり | 30 | 8 | |
寝違え(首の痛み) | 25 | 3 | |
もっと見る |
威霊が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 30 | 62 | |
ぎっくり腰 | 31 | 37 | |
背部痛 | 26 | 9 | |
臀部痛 | 39 | 8 | |
肩こり・首こり | 30 | 8 | |
寝違え(首の痛み) | 25 | 3 | |
だるさ | 23 | 3 | |
坐骨神経痛 | 27 | 3 | |
大腿の痛み | 33 | 3 | |
脚・足・足指のしびれ | 10 | 3 | |
耳鳴 | 17 | 3 | |
股関節痛 | 25 | 2 | |
五十肩(四十肩) | 23 | 2 | |
頭痛 | 35 | 2 | |
下腿の痛み | 35 | 2 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 30 | 2 | |
突発性難聴 | 20 | 2 | |
可動域制限 | 30 | 2 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 23 | 2 | |
アトピー性皮膚炎 | 20 | 1 | |
腱鞘炎 | 15 | 1 | |
脚の重だるさ | 30 | 1 | |
便秘 | 20 | 1 | |
眼瞼痙攣(けいれん) | 15 | 1 | |
足首痛 | 40 | 1 | |
月経痛 | 20 | 1 | |
足・足指の痛み | 40 | 1 | |
足底筋膜炎 | 20 | 1 | |
妊娠中の腰痛 | 15 | 1 | |
不眠 | 40 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 30 | 1 | |
耳閉感(耳のつまり) | 15 | 1 | |
バネ指 | 15 | 1 | |
閉じる |