次髎が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
頭痛 | 20.6% | 13 |
肩こり・首こり | 12.7% | 8 |
腰痛 | 7.9% | 5 |
背部痛 | 6.3% | 4 |
めまい | 3.2% | 2 |
頭重感 | 3.2% | 2 |
もっと見る |
次髎が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
頭痛 | 20.6% | 13 |
肩こり・首こり | 12.7% | 8 |
腰痛 | 7.9% | 5 |
背部痛 | 6.3% | 4 |
めまい | 3.2% | 2 |
頭重感 | 3.2% | 2 |
脚の重だるさ | 3.2% | 2 |
顎関節症 | 3.2% | 2 |
眼精疲労 | 3.2% | 2 |
お腹の張り | 3.2% | 2 |
足底筋膜炎 | 1.6% | 1 |
逆子(骨盤位)・横位 | 1.6% | 1 |
下痢 | 1.6% | 1 |
肉離れ | 1.6% | 1 |
膝痛 | 1.6% | 1 |
PMS(月経前症候群) | 1.6% | 1 |
大腿の痛み | 1.6% | 1 |
ぎっくり腰 | 1.6% | 1 |
足裏の痛み | 1.6% | 1 |
更年期障害 | 1.6% | 1 |
足・足指の痛み | 1.6% | 1 |
耳鳴 | 1.6% | 1 |
臀部痛 | 1.6% | 1 |
腰椎椎間板ヘルニア | 1.6% | 1 |
下腿の痛み | 1.6% | 1 |
坐骨神経痛 | 1.6% | 1 |
便秘 | 1.6% | 1 |
眼瞼下垂 | 1.6% | 1 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 1.6% | 1 |
不眠 | 1.6% | 1 |
むち打ち後遺症 | 1.6% | 1 |
閉じる |