次髎が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
頭痛 | 24 | 13 | |
肩こり・首こり | 28 | 8 | |
腰痛 | 23 | 5 | |
背部痛 | 16 | 4 | |
めまい | 25 | 2 | |
頭重感 | 10 | 2 | |
もっと見る |
次髎が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
頭痛 | 24 | 13 | |
肩こり・首こり | 28 | 8 | |
腰痛 | 23 | 5 | |
背部痛 | 16 | 4 | |
めまい | 25 | 2 | |
頭重感 | 10 | 2 | |
脚の重だるさ | 18 | 2 | |
顎関節症 | 28 | 2 | |
眼精疲労 | 35 | 2 | |
お腹の張り | 35 | 2 | |
足底筋膜炎 | 30 | 1 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 15 | 1 | |
下痢 | 30 | 1 | |
肉離れ | 15 | 1 | |
膝痛 | 30 | 1 | |
PMS(月経前症候群) | 20 | 1 | |
大腿の痛み | 30 | 1 | |
ぎっくり腰 | 40 | 1 | |
足裏の痛み | 15 | 1 | |
更年期障害 | 20 | 1 | |
足・足指の痛み | 30 | 1 | |
耳鳴 | 40 | 1 | |
臀部痛 | 15 | 1 | |
腰椎椎間板ヘルニア | 15 | 1 | |
下腿の痛み | 15 | 1 | |
坐骨神経痛 | 40 | 1 | |
便秘 | 10 | 1 | |
眼瞼下垂 | 10 | 1 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 15 | 1 | |
不眠 | 30 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 20 | 1 | |
閉じる |