上髎が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
足底筋膜炎 | 22.4% | 11 |
肩こり・首こり | 10.2% | 5 |
腰痛 | 8.2% | 4 |
ぎっくり腰 | 8.2% | 4 |
頭痛 | 8.2% | 4 |
足首痛 | 4.1% | 2 |
もっと見る |
上髎が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
足底筋膜炎 | 22.4% | 11 |
肩こり・首こり | 10.2% | 5 |
腰痛 | 8.2% | 4 |
ぎっくり腰 | 8.2% | 4 |
頭痛 | 8.2% | 4 |
足首痛 | 4.1% | 2 |
坐骨神経痛 | 4.1% | 2 |
足・足指の痛み | 4.1% | 2 |
難聴 | 2% | 1 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 2% | 1 |
こわばり | 2% | 1 |
腕・手指のしびれ | 2% | 1 |
花粉症 | 2% | 1 |
耳閉感(耳のつまり) | 2% | 1 |
大腿の痛み | 2% | 1 |
下腿の痛み | 2% | 1 |
吐き気 | 2% | 1 |
逆流性食道炎 | 2% | 1 |
臀部痛 | 2% | 1 |
逆子(骨盤位)・横位 | 2% | 1 |
後頭神経痛 | 2% | 1 |
妊娠中の腰痛 | 2% | 1 |
関節・筋肉の症状 | 2% | 1 |
閉じる |