懸鐘が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 肩こり・首こり | 28 | 10 | |
| 頭痛 | 22 | 9 | |
| 腰痛 | 24 | 8 | |
| 背部痛 | 19 | 5 | |
| 頚痛 | 21 | 5 | |
| 寝違え(首の痛み) | 23 | 4 | |
| もっと見る | |||
懸鐘が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 肩こり・首こり | 28 | 10 | |
| 頭痛 | 22 | 9 | |
| 腰痛 | 24 | 8 | |
| 背部痛 | 19 | 5 | |
| 頚痛 | 21 | 5 | |
| 寝違え(首の痛み) | 23 | 4 | |
| 腱鞘炎 | 25 | 4 | |
| 臀部痛 | 33 | 3 | |
| 顎関節症 | 25 | 2 | |
| ぎっくり腰 | 15 | 2 | |
| 突発性難聴 | 15 | 1 | |
| 頭重感 | 15 | 1 | |
| 五十肩(四十肩) | 15 | 1 | |
| 肉離れ | 30 | 1 | |
| 肘痛 | 30 | 1 | |
| 脚の重だるさ | 20 | 1 | |
| 吐き気 | 15 | 1 | |
| むち打ち後遺症 | 30 | 1 | |
| 坐骨神経痛 | 40 | 1 | |
| 花粉症 | 15 | 1 | |
| IBS(過敏性腸症候群) | 15 | 1 | |
| 脚・足・足指のしびれ | 40 | 1 | |
| 大腿の痛み | 20 | 1 | |
| バネ指 | 10 | 1 | |
| 後頭神経痛 | 40 | 1 | |
| 耳鳴 | 15 | 1 | |
| 閉じる | |||























