後谿が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 17.6% | 64 |
ぎっくり腰 | 15.4% | 56 |
寝違え(首の痛み) | 11% | 40 |
頚痛 | 6% | 22 |
肩こり・首こり | 5.8% | 21 |
めまい | 4.4% | 16 |
もっと見る |
後谿が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 17.6% | 64 |
ぎっくり腰 | 15.4% | 56 |
寝違え(首の痛み) | 11% | 40 |
頚痛 | 6% | 22 |
肩こり・首こり | 5.8% | 21 |
めまい | 4.4% | 16 |
頭痛 | 3.8% | 14 |
背部痛 | 2.5% | 9 |
足首痛 | 2.2% | 8 |
耳鳴 | 2.2% | 8 |
耳閉感(耳のつまり) | 2.2% | 8 |
五十肩(四十肩) | 1.9% | 7 |
顎関節症 | 1.9% | 7 |
突発性難聴 | 1.6% | 6 |
足・足指の痛み | 1.6% | 6 |
臀部痛 | 1.4% | 5 |
足底筋膜炎 | 1.1% | 4 |
肉離れ | 1.1% | 4 |
坐骨神経痛 | 1.1% | 4 |
後頭神経痛 | 1.1% | 4 |
むち打ち後遺症 | 1.1% | 4 |
頭重感 | 0.8% | 3 |
下腿の痛み | 0.8% | 3 |
手指のこわばり | 0.8% | 3 |
腕の重だるさ | 0.8% | 3 |
低音障害型感音難聴 | 0.8% | 3 |
腕・手指のしびれ | 0.8% | 3 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 0.5% | 2 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 0.5% | 2 |
可動域制限 | 0.5% | 2 |
難聴 | 0.5% | 2 |
顔面神経麻痺 | 0.5% | 2 |
手・手指の痛み | 0.3% | 1 |
PMS(月経前症候群) | 0.3% | 1 |
下痢 | 0.3% | 1 |
脚・足・足指のしびれ | 0.3% | 1 |
関節・筋肉の症状 | 0.3% | 1 |
むち打ち後遺症 | 0.3% | 1 |
耳の症状 | 0.3% | 1 |
腰椎椎間板ヘルニア | 0.3% | 1 |
肘痛 | 0.3% | 1 |
痒み | 0.3% | 1 |
モートン病 | 0.3% | 1 |
フォーカル・ディストニア | 0.3% | 1 |
胃痛 | 0.3% | 1 |
股関節痛 | 0.3% | 1 |
鼠径部痛・恥骨痛 | 0.3% | 1 |
バネ指 | 0.3% | 1 |
足裏の痛み | 0.3% | 1 |
鼻炎 | 0.3% | 1 |
歯肉炎 | 0.3% | 1 |
閉じる |