項強が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 頭痛 | 26 | 22 | |
| 肩こり・首こり | 27 | 8 | |
| 眼精疲労 | 29 | 8 | |
| 頭重感 | 24 | 5 | |
| めまい | 26 | 5 | |
| 鼻炎 | 30 | 4 | |
| もっと見る | |||
項強が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 頭痛 | 26 | 22 | |
| 肩こり・首こり | 27 | 8 | |
| 眼精疲労 | 29 | 8 | |
| 頭重感 | 24 | 5 | |
| めまい | 26 | 5 | |
| 鼻炎 | 30 | 4 | |
| 三叉神経痛 | 23 | 3 | |
| 花粉症 | 33 | 3 | |
| 不眠 | 20 | 2 | |
| 顔面神経麻痺 | 30 | 2 | |
| 下腿の痛み | 20 | 2 | |
| 足底筋膜炎 | 25 | 2 | |
| だるさ | 30 | 2 | |
| 腕の重だるさ | 15 | 1 | |
| 月経痛 | 20 | 1 | |
| 眼瞼痙攣(けいれん) | 40 | 1 | |
| 更年期障害 | 20 | 1 | |
| 肘痛 | 15 | 1 | |
| お腹の張り | 20 | 1 | |
| 低音障害型感音難聴 | 15 | 1 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 15 | 1 | |
| 便秘 | 20 | 1 | |
| 痒み | 40 | 1 | |
| 足裏の痛み | 20 | 1 | |
| 後頭神経痛 | 15 | 1 | |
| 下痢 | 40 | 1 | |
| 耳鳴 | 30 | 1 | |
| 閉じる | |||























