項強が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
頭痛 | 26.8% | 22 |
肩こり・首こり | 9.8% | 8 |
眼精疲労 | 9.8% | 8 |
頭重感 | 6.1% | 5 |
めまい | 6.1% | 5 |
鼻炎 | 4.9% | 4 |
もっと見る |
項強が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
頭痛 | 26.8% | 22 |
肩こり・首こり | 9.8% | 8 |
眼精疲労 | 9.8% | 8 |
頭重感 | 6.1% | 5 |
めまい | 6.1% | 5 |
鼻炎 | 4.9% | 4 |
三叉神経痛 | 3.7% | 3 |
花粉症 | 3.7% | 3 |
不眠 | 2.4% | 2 |
顔面神経麻痺 | 2.4% | 2 |
下腿の痛み | 2.4% | 2 |
足底筋膜炎 | 2.4% | 2 |
だるさ | 2.4% | 2 |
腕の重だるさ | 1.2% | 1 |
月経痛 | 1.2% | 1 |
眼瞼痙攣(けいれん) | 1.2% | 1 |
更年期障害 | 1.2% | 1 |
肘痛 | 1.2% | 1 |
お腹の張り | 1.2% | 1 |
低音障害型感音難聴 | 1.2% | 1 |
耳閉感(耳のつまり) | 1.2% | 1 |
便秘 | 1.2% | 1 |
痒み | 1.2% | 1 |
足裏の痛み | 1.2% | 1 |
後頭神経痛 | 1.2% | 1 |
下痢 | 1.2% | 1 |
耳鳴 | 1.2% | 1 |
閉じる |