空髎が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
頭痛 | 15.9% | 17 |
坐骨神経痛 | 11.2% | 12 |
脚・足・足指のしびれ | 11.2% | 12 |
めまい | 7.5% | 8 |
腰痛 | 7.5% | 8 |
肩こり・首こり | 5.6% | 6 |
もっと見る |
空髎が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
頭痛 | 15.9% | 17 |
坐骨神経痛 | 11.2% | 12 |
脚・足・足指のしびれ | 11.2% | 12 |
めまい | 7.5% | 8 |
腰痛 | 7.5% | 8 |
肩こり・首こり | 5.6% | 6 |
下腿の痛み | 4.7% | 5 |
腰椎椎間板ヘルニア | 3.7% | 4 |
だるさ | 2.8% | 3 |
頭重感 | 2.8% | 3 |
肉離れ | 2.8% | 3 |
寝違え(首の痛み) | 2.8% | 3 |
脚の重だるさ | 1.9% | 2 |
足裏の痛み | 1.9% | 2 |
足首痛 | 1.9% | 2 |
眼精疲労 | 1.9% | 2 |
眼瞼痙攣(けいれん) | 1.9% | 2 |
足底筋膜炎 | 1.9% | 2 |
三叉神経痛 | 1.9% | 2 |
足・足指の痛み | 0.9% | 1 |
腕の重だるさ | 0.9% | 1 |
歯肉炎 | 0.9% | 1 |
後頭神経痛 | 0.9% | 1 |
モートン病 | 0.9% | 1 |
背部痛 | 0.9% | 1 |
膝痛 | 0.9% | 1 |
顔面神経麻痺 | 0.9% | 1 |
バネ指 | 0.9% | 1 |
閉じる |