曲池が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 28 | 64 | |
ぎっくり腰 | 28 | 37 | |
肩こり・首こり | 28 | 23 | |
頭痛 | 24 | 16 | |
背部痛 | 25 | 13 | |
寝違え(首の痛み) | 26 | 10 | |
もっと見る |
曲池が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 28 | 64 | |
ぎっくり腰 | 28 | 37 | |
肩こり・首こり | 28 | 23 | |
頭痛 | 24 | 16 | |
背部痛 | 25 | 13 | |
寝違え(首の痛み) | 26 | 10 | |
臀部痛 | 23 | 9 | |
耳鳴 | 21 | 9 | |
めまい | 22 | 8 | |
便秘 | 23 | 5 | |
IBS(過敏性腸症候群) | 26 | 5 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 26 | 4 | |
吐き気 | 30 | 4 | |
顎関節症 | 35 | 4 | |
だるさ | 21 | 4 | |
股関節痛 | 25 | 4 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 23 | 4 | |
妊娠中の腰痛 | 37 | 3 | |
五十肩(四十肩) | 17 | 3 | |
腰椎椎間板ヘルニア | 25 | 3 | |
下痢 | 23 | 3 | |
突発性難聴 | 22 | 3 | |
花粉症 | 13 | 3 | |
鼻炎 | 13 | 3 | |
お腹の張り | 33 | 3 | |
頚痛 | 23 | 3 | |
大腿の痛み | 18 | 2 | |
手・手指の痛み | 23 | 2 | |
後頭神経痛 | 35 | 2 | |
バネ指 | 23 | 2 | |
こわばり | 25 | 2 | |
膝痛 | 15 | 2 | |
不眠 | 25 | 2 | |
頭重感 | 15 | 2 | |
手首痛 | 35 | 2 | |
腕の重だるさ | 23 | 2 | |
悪阻(つわり) | 20 | 1 | |
脚・足・足指のしびれ | 30 | 1 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 30 | 1 | |
眼精疲労 | 40 | 1 | |
脚の重だるさ | 10 | 1 | |
腕・手指のしびれ | 40 | 1 | |
胸部の痛み | 40 | 1 | |
坐骨神経痛 | 20 | 1 | |
胸郭出口症候群 | 20 | 1 | |
くちびるの震え | 30 | 1 | |
腱鞘炎 | 15 | 1 | |
難聴 | 15 | 1 | |
顔面神経麻痺 | 15 | 1 | |
月経痛 | 40 | 1 | |
閉じる |