曲泉が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 肩こり・首こり | 22 | 14 | |
| 背部痛 | 27 | 12 | |
| 腰痛 | 26 | 10 | |
| 逆子(骨盤位)・横位 | 25 | 8 | |
| めまい | 21 | 7 | |
| 股関節痛 | 29 | 7 | |
| もっと見る | |||
曲泉が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 肩こり・首こり | 22 | 14 | |
| 背部痛 | 27 | 12 | |
| 腰痛 | 26 | 10 | |
| 逆子(骨盤位)・横位 | 25 | 8 | |
| めまい | 21 | 7 | |
| 股関節痛 | 29 | 7 | |
| IBS(過敏性腸症候群) | 23 | 6 | |
| 頭痛 | 28 | 6 | |
| 吐き気 | 26 | 6 | |
| 月経痛 | 32 | 5 | |
| 胃痛 | 28 | 5 | |
| 悪阻(つわり) | 26 | 4 | |
| 耳鳴 | 18 | 4 | |
| 胸やけ | 25 | 3 | |
| 腕の重だるさ | 37 | 3 | |
| 突発性難聴 | 18 | 3 | |
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 27 | 3 | |
| 不眠 | 17 | 3 | |
| 自律神経の症状 | 25 | 3 | |
| だるさ | 30 | 2 | |
| 鼠径部痛・恥骨痛 | 35 | 2 | |
| 妊娠中の腰痛 | 40 | 2 | |
| 難聴 | 20 | 2 | |
| 便秘 | 18 | 2 | |
| PMS(月経前症候群) | 35 | 2 | |
| 腕・手指のしびれ | 30 | 1 | |
| 肘痛 | 40 | 1 | |
| 鼻炎 | 30 | 1 | |
| 顔面神経麻痺 | 30 | 1 | |
| 下痢 | 15 | 1 | |
| 胃もたれ | 15 | 1 | |
| 痒み | 15 | 1 | |
| ぎっくり腰 | 30 | 1 | |
| 脚・足・足指のしびれ | 20 | 1 | |
| こわばり | 30 | 1 | |
| 肋間神経痛 | 40 | 1 | |
| 胸部の痛み | 20 | 1 | |
| 後頭神経痛 | 10 | 1 | |
| 花粉症 | 15 | 1 | |
| お腹の張り | 15 | 1 | |
| 逆流性食道炎 | 30 | 1 | |
| 大腿の痛み | 30 | 1 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 15 | 1 | |
| 顎関節症 | 15 | 1 | |
| 閉じる | |||























