腰海が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 27 | 21 | |
臀部痛 | 32 | 19 | |
ぎっくり腰 | 30 | 11 | |
坐骨神経痛 | 33 | 10 | |
下腿の痛み | 38 | 4 | |
頭痛 | 25 | 4 | |
もっと見る |
腰海が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 27 | 21 | |
臀部痛 | 32 | 19 | |
ぎっくり腰 | 30 | 11 | |
坐骨神経痛 | 33 | 10 | |
下腿の痛み | 38 | 4 | |
頭痛 | 25 | 4 | |
足首痛 | 29 | 4 | |
肩こり・首こり | 20 | 3 | |
脚の重だるさ | 30 | 3 | |
膝痛 | 17 | 3 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 25 | 3 | |
股関節痛 | 27 | 3 | |
足底筋膜炎 | 25 | 3 | |
鼠径部痛・恥骨痛 | 23 | 2 | |
寝違え(首の痛み) | 20 | 2 | |
大腿の痛み | 15 | 2 | |
脚・足・足指のしびれ | 25 | 2 | |
めまい | 20 | 2 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 20 | 1 | |
妊娠中の腰痛 | 40 | 1 | |
便秘 | 20 | 1 | |
こわばり | 40 | 1 | |
吐き気 | 40 | 1 | |
IBS(過敏性腸症候群) | 15 | 1 | |
閉じる |