腰海が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 19.6% | 21 |
臀部痛 | 17.8% | 19 |
ぎっくり腰 | 10.3% | 11 |
坐骨神経痛 | 9.3% | 10 |
下腿の痛み | 3.7% | 4 |
頭痛 | 3.7% | 4 |
もっと見る |
腰海が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 19.6% | 21 |
臀部痛 | 17.8% | 19 |
ぎっくり腰 | 10.3% | 11 |
坐骨神経痛 | 9.3% | 10 |
下腿の痛み | 3.7% | 4 |
頭痛 | 3.7% | 4 |
足首痛 | 3.7% | 4 |
肩こり・首こり | 2.8% | 3 |
脚の重だるさ | 2.8% | 3 |
膝痛 | 2.8% | 3 |
逆子(骨盤位)・横位 | 2.8% | 3 |
股関節痛 | 2.8% | 3 |
足底筋膜炎 | 2.8% | 3 |
鼠径部痛・恥骨痛 | 1.9% | 2 |
寝違え(首の痛み) | 1.9% | 2 |
大腿の痛み | 1.9% | 2 |
脚・足・足指のしびれ | 1.9% | 2 |
めまい | 1.9% | 2 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 0.9% | 1 |
妊娠中の腰痛 | 0.9% | 1 |
便秘 | 0.9% | 1 |
こわばり | 0.9% | 1 |
吐き気 | 0.9% | 1 |
IBS(過敏性腸症候群) | 0.9% | 1 |
閉じる |