腸鳴が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 28 | 29 | |
臀部痛 | 31 | 13 | |
坐骨神経痛 | 29 | 10 | |
下腿の痛み | 28 | 7 | |
股関節痛 | 30 | 7 | |
ぎっくり腰 | 20 | 5 | |
もっと見る |
腸鳴が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 28 | 29 | |
臀部痛 | 31 | 13 | |
坐骨神経痛 | 29 | 10 | |
下腿の痛み | 28 | 7 | |
股関節痛 | 30 | 7 | |
ぎっくり腰 | 20 | 5 | |
背部痛 | 26 | 5 | |
肩こり・首こり | 26 | 4 | |
膝痛 | 25 | 4 | |
脚の重だるさ | 23 | 3 | |
頭痛 | 30 | 3 | |
腰椎椎間板ヘルニア | 28 | 3 | |
大腿の痛み | 20 | 2 | |
五十肩(四十肩) | 30 | 2 | |
月経痛 | 35 | 2 | |
脚・足・足指のしびれ | 20 | 2 | |
めまい | 18 | 2 | |
耳鳴 | 35 | 2 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 30 | 1 | |
寝違え(首の痛み) | 30 | 1 | |
こわばり | 20 | 1 | |
肘痛 | 30 | 1 | |
妊娠中の腰痛 | 30 | 1 | |
不眠 | 20 | 1 | |
便秘 | 15 | 1 | |
胃痛 | 20 | 1 | |
手指のこわばり | 20 | 1 | |
腕・手指のしびれ | 20 | 1 | |
肉離れ | 40 | 1 | |
頚痛 | 15 | 1 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 20 | 1 | |
足底筋膜炎 | 15 | 1 | |
閉じる |