列缺が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 15.3% | 9 |
肩こり・首こり | 13.6% | 8 |
頚痛 | 11.9% | 7 |
頭痛 | 8.5% | 5 |
背部痛 | 6.8% | 4 |
寝違え(首の痛み) | 5.1% | 3 |
もっと見る |
列缺が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 15.3% | 9 |
肩こり・首こり | 13.6% | 8 |
頚痛 | 11.9% | 7 |
頭痛 | 8.5% | 5 |
背部痛 | 6.8% | 4 |
寝違え(首の痛み) | 5.1% | 3 |
腕・手指のしびれ | 5.1% | 3 |
不眠 | 3.4% | 2 |
動悸 | 3.4% | 2 |
膝痛 | 1.7% | 1 |
だるさ | 1.7% | 1 |
バネ指 | 1.7% | 1 |
腱鞘炎 | 1.7% | 1 |
こわばり | 1.7% | 1 |
眼精疲労 | 1.7% | 1 |
五十肩(四十肩) | 1.7% | 1 |
腕の重だるさ | 1.7% | 1 |
アトピー性皮膚炎 | 1.7% | 1 |
後頭神経痛 | 1.7% | 1 |
痒み | 1.7% | 1 |
手・手指の痛み | 1.7% | 1 |
耳閉感(耳のつまり) | 1.7% | 1 |
フォーカル・ディストニア | 1.7% | 1 |
喘息 | 1.7% | 1 |
吐き気 | 1.7% | 1 |
閉じる |