六谿が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 15.4% | 22 |
寝違え(首の痛み) | 11.9% | 17 |
ぎっくり腰 | 11.2% | 16 |
肩こり・首こり | 10.5% | 15 |
頭痛 | 7% | 10 |
頚痛 | 6.3% | 9 |
もっと見る |
六谿が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 15.4% | 22 |
寝違え(首の痛み) | 11.9% | 17 |
ぎっくり腰 | 11.2% | 16 |
肩こり・首こり | 10.5% | 15 |
頭痛 | 7% | 10 |
頚痛 | 6.3% | 9 |
腕・手指のしびれ | 4.9% | 7 |
背部痛 | 4.9% | 7 |
突発性難聴 | 3.5% | 5 |
耳閉感(耳のつまり) | 3.5% | 5 |
耳鳴 | 2.8% | 4 |
めまい | 2.1% | 3 |
足首痛 | 2.1% | 3 |
肋間神経痛 | 1.4% | 2 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 1.4% | 2 |
頭重感 | 1.4% | 2 |
腕の重だるさ | 0.7% | 1 |
むち打ち後遺症 | 0.7% | 1 |
五十肩(四十肩) | 0.7% | 1 |
大腿の痛み | 0.7% | 1 |
むち打ち後遺症 | 0.7% | 1 |
肘痛 | 0.7% | 1 |
だるさ | 0.7% | 1 |
こわばり | 0.7% | 1 |
臀部痛 | 0.7% | 1 |
難聴 | 0.7% | 1 |
足底筋膜炎 | 0.7% | 1 |
低音障害型感音難聴 | 0.7% | 1 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 0.7% | 1 |
動悸 | 0.7% | 1 |
閉じる |