六谿が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 31 | 22 | |
寝違え(首の痛み) | 25 | 17 | |
ぎっくり腰 | 33 | 16 | |
肩こり・首こり | 29 | 15 | |
頭痛 | 25 | 10 | |
頚痛 | 21 | 9 | |
もっと見る |
六谿が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 31 | 22 | |
寝違え(首の痛み) | 25 | 17 | |
ぎっくり腰 | 33 | 16 | |
肩こり・首こり | 29 | 15 | |
頭痛 | 25 | 10 | |
頚痛 | 21 | 9 | |
腕・手指のしびれ | 31 | 7 | |
背部痛 | 31 | 7 | |
突発性難聴 | 23 | 5 | |
耳閉感(耳のつまり) | 19 | 5 | |
耳鳴 | 24 | 4 | |
めまい | 30 | 3 | |
足首痛 | 27 | 3 | |
肋間神経痛 | 35 | 2 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 40 | 2 | |
頭重感 | 25 | 2 | |
腕の重だるさ | 40 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 15 | 1 | |
五十肩(四十肩) | 40 | 1 | |
大腿の痛み | 20 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 20 | 1 | |
肘痛 | 15 | 1 | |
だるさ | 15 | 1 | |
こわばり | 30 | 1 | |
臀部痛 | 30 | 1 | |
難聴 | 20 | 1 | |
足底筋膜炎 | 10 | 1 | |
低音障害型感音難聴 | 15 | 1 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 10 | 1 | |
動悸 | 15 | 1 | |
閉じる |