六谷が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腕の重だるさ | 24 | 22 | |
腕・手指のしびれ | 27 | 16 | |
肩こり・首こり | 20 | 14 | |
肘痛 | 20 | 7 | |
めまい | 29 | 6 | |
手・手指の痛み | 24 | 4 | |
もっと見る |
六谷が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腕の重だるさ | 24 | 22 | |
腕・手指のしびれ | 27 | 16 | |
肩こり・首こり | 20 | 14 | |
肘痛 | 20 | 7 | |
めまい | 29 | 6 | |
手・手指の痛み | 24 | 4 | |
腱鞘炎 | 15 | 4 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 29 | 4 | |
頭痛 | 25 | 4 | |
五十肩(四十肩) | 22 | 3 | |
手指のこわばり | 13 | 3 | |
頚痛 | 23 | 3 | |
背部痛 | 20 | 2 | |
寝違え(首の痛み) | 20 | 2 | |
手首痛 | 20 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 20 | 1 | |
神経の症状 | 30 | 1 | |
耳閉感(耳のつまり) | 30 | 1 | |
突き指 | 20 | 1 | |
脚・足・足指のしびれ | 20 | 1 | |
耳鳴 | 15 | 1 | |
不眠 | 15 | 1 | |
顎関節症 | 30 | 1 | |
突発性難聴 | 15 | 1 | |
胸部の痛み | 10 | 1 | |
腰痛 | 30 | 1 | |
臀部痛 | 30 | 1 | |
こわばり | 40 | 1 | |
バネ指 | 20 | 1 | |
閉じる |