漏谷が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腰痛 | 26 | 27 | |
| ぎっくり腰 | 25 | 14 | |
| 足底筋膜炎 | 33 | 11 | |
| 臀部痛 | 24 | 8 | |
| 肩こり・首こり | 26 | 7 | |
| 背部痛 | 24 | 7 | |
| もっと見る | |||
漏谷が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腰痛 | 26 | 27 | |
| ぎっくり腰 | 25 | 14 | |
| 足底筋膜炎 | 33 | 11 | |
| 臀部痛 | 24 | 8 | |
| 肩こり・首こり | 26 | 7 | |
| 背部痛 | 24 | 7 | |
| 坐骨神経痛 | 22 | 6 | |
| モートン病 | 27 | 5 | |
| 頚痛 | 28 | 4 | |
| 肋間神経痛 | 27 | 3 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 37 | 3 | |
| 足首痛 | 35 | 2 | |
| こわばり | 23 | 2 | |
| 脚・足・足指のしびれ | 23 | 2 | |
| 腕・手指のしびれ | 28 | 2 | |
| 股関節痛 | 28 | 2 | |
| 胸郭出口症候群 | 23 | 2 | |
| 突発性難聴 | 30 | 2 | |
| 五十肩(四十肩) | 15 | 1 | |
| 頭痛 | 30 | 1 | |
| めまい | 10 | 1 | |
| 腰椎椎間板ヘルニア | 40 | 1 | |
| 腕の重だるさ | 30 | 1 | |
| 足・足指の痛み | 20 | 1 | |
| 手首痛 | 20 | 1 | |
| 妊娠中の腰痛 | 30 | 1 | |
| 胃痛 | 20 | 1 | |
| 寝違え(首の痛み) | 30 | 1 | |
| 胸部の痛み | 10 | 1 | |
| 関節・筋肉の症状 | 40 | 1 | |
| 閉じる | |||






















