漏谷が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 22.3% | 27 |
ぎっくり腰 | 11.6% | 14 |
足底筋膜炎 | 9.1% | 11 |
臀部痛 | 6.6% | 8 |
肩こり・首こり | 5.8% | 7 |
背部痛 | 5.8% | 7 |
もっと見る |
漏谷が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 22.3% | 27 |
ぎっくり腰 | 11.6% | 14 |
足底筋膜炎 | 9.1% | 11 |
臀部痛 | 6.6% | 8 |
肩こり・首こり | 5.8% | 7 |
背部痛 | 5.8% | 7 |
坐骨神経痛 | 5% | 6 |
モートン病 | 4.1% | 5 |
頚痛 | 3.3% | 4 |
肋間神経痛 | 2.5% | 3 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 2.5% | 3 |
足首痛 | 1.7% | 2 |
こわばり | 1.7% | 2 |
脚・足・足指のしびれ | 1.7% | 2 |
腕・手指のしびれ | 1.7% | 2 |
股関節痛 | 1.7% | 2 |
胸郭出口症候群 | 1.7% | 2 |
突発性難聴 | 1.7% | 2 |
五十肩(四十肩) | 0.8% | 1 |
頭痛 | 0.8% | 1 |
めまい | 0.8% | 1 |
腰椎椎間板ヘルニア | 0.8% | 1 |
腕の重だるさ | 0.8% | 1 |
足・足指の痛み | 0.8% | 1 |
手首痛 | 0.8% | 1 |
妊娠中の腰痛 | 0.8% | 1 |
胃痛 | 0.8% | 1 |
寝違え(首の痛み) | 0.8% | 1 |
胸部の痛み | 0.8% | 1 |
関節・筋肉の症状 | 0.8% | 1 |
閉じる |