三陰交が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
頭痛 | 12.5% | 31 |
逆子(骨盤位)・横位 | 7.7% | 19 |
肩こり・首こり | 7.3% | 18 |
月経痛 | 6% | 15 |
腰痛 | 4.8% | 12 |
背部痛 | 4.8% | 12 |
もっと見る |
三陰交が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
頭痛 | 12.5% | 31 |
逆子(骨盤位)・横位 | 7.7% | 19 |
肩こり・首こり | 7.3% | 18 |
月経痛 | 6% | 15 |
腰痛 | 4.8% | 12 |
背部痛 | 4.8% | 12 |
便秘 | 4.8% | 12 |
耳鳴 | 3.2% | 8 |
吐き気 | 3.2% | 8 |
IBS(過敏性腸症候群) | 3.2% | 8 |
だるさ | 2.4% | 6 |
PMS(月経前症候群) | 2.4% | 6 |
胃痛 | 2% | 5 |
悪阻(つわり) | 2% | 5 |
めまい | 2% | 5 |
足底筋膜炎 | 1.6% | 4 |
足・足指の痛み | 1.2% | 3 |
突発性難聴 | 1.2% | 3 |
寝違え(首の痛み) | 1.2% | 3 |
顔面神経麻痺 | 1.2% | 3 |
股関節痛 | 1.2% | 3 |
頭重感 | 1.2% | 3 |
不眠 | 1.2% | 3 |
妊娠中の腰痛 | 1.2% | 3 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 0.8% | 2 |
耳閉感(耳のつまり) | 0.8% | 2 |
腕の重だるさ | 0.8% | 2 |
腕・手指のしびれ | 0.8% | 2 |
モートン病 | 0.8% | 2 |
鼠径部痛・恥骨痛 | 0.8% | 2 |
難聴 | 0.8% | 2 |
臀部痛 | 0.8% | 2 |
ぎっくり腰 | 0.8% | 2 |
坐骨神経痛 | 0.8% | 2 |
五十肩(四十肩) | 0.8% | 2 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 0.8% | 2 |
更年期障害 | 0.8% | 2 |
胸郭出口症候群 | 0.4% | 1 |
自律神経の症状 | 0.4% | 1 |
脚・足・足指のしびれ | 0.4% | 1 |
眼瞼痙攣(けいれん) | 0.4% | 1 |
頚痛 | 0.4% | 1 |
アトピー性皮膚炎 | 0.4% | 1 |
喘息 | 0.4% | 1 |
鼻炎 | 0.4% | 1 |
胸やけ | 0.4% | 1 |
お腹の張り | 0.4% | 1 |
足裏の痛み | 0.4% | 1 |
顎関節症 | 0.4% | 1 |
動悸 | 0.4% | 1 |
足首痛 | 0.4% | 1 |
後頭神経痛 | 0.4% | 1 |
花粉症 | 0.4% | 1 |
痒み | 0.4% | 1 |
腱鞘炎 | 0.4% | 1 |
手・手指の痛み | 0.4% | 1 |
多汗 | 0.4% | 1 |
逆流性食道炎 | 0.4% | 1 |
胸部の痛み | 0.4% | 1 |
脚の重だるさ | 0.4% | 1 |
下痢 | 0.4% | 1 |
閉じる |