精霊が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 24.1% | 26 |
ぎっくり腰 | 16.7% | 18 |
臀部痛 | 6.5% | 7 |
下腿の痛み | 4.6% | 5 |
背部痛 | 4.6% | 5 |
寝違え(首の痛み) | 4.6% | 5 |
もっと見る |
精霊が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 24.1% | 26 |
ぎっくり腰 | 16.7% | 18 |
臀部痛 | 6.5% | 7 |
下腿の痛み | 4.6% | 5 |
背部痛 | 4.6% | 5 |
寝違え(首の痛み) | 4.6% | 5 |
肩こり・首こり | 3.7% | 4 |
突発性難聴 | 3.7% | 4 |
頭痛 | 3.7% | 4 |
肉離れ | 2.8% | 3 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 2.8% | 3 |
耳鳴 | 1.9% | 2 |
腰椎椎間板ヘルニア | 1.9% | 2 |
坐骨神経痛 | 1.9% | 2 |
五十肩(四十肩) | 1.9% | 2 |
頚痛 | 1.9% | 2 |
脚・足・足指のしびれ | 1.9% | 2 |
耳閉感(耳のつまり) | 0.9% | 1 |
腕・手指のしびれ | 0.9% | 1 |
膝痛 | 0.9% | 1 |
逆子(骨盤位)・横位 | 0.9% | 1 |
胸部の痛み | 0.9% | 1 |
IBS(過敏性腸症候群) | 0.9% | 1 |
むち打ち後遺症 | 0.9% | 1 |
頭重感 | 0.9% | 1 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 0.9% | 1 |
足裏の痛み | 0.9% | 1 |
股関節痛 | 0.9% | 1 |
モートン病 | 0.9% | 1 |
閉じる |