仙稜が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 頚痛 | 23 | 2 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 40 | 1 | |
| 後頭神経痛 | 30 | 1 | |
| 頭重感 | 30 | 1 | |
| 顔面神経麻痺 | 30 | 1 | |
| 味覚障害 | 30 | 1 | |
| もっと見る | |||
仙稜が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 頚痛 | 23 | 2 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 40 | 1 | |
| 後頭神経痛 | 30 | 1 | |
| 頭重感 | 30 | 1 | |
| 顔面神経麻痺 | 30 | 1 | |
| 味覚障害 | 30 | 1 | |
| 背部痛 | 15 | 1 | |
| 肩こり・首こり | 40 | 1 | |
| 五十肩(四十肩) | 15 | 1 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 30 | 1 | |
| 坐骨神経痛 | 15 | 1 | |
| 脚・足・足指のしびれ | 15 | 1 | |
| 閉じる | |||









