四瀆が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 頭痛 | 16 | 4 | |
| IBS(過敏性腸症候群) | 30 | 4 | |
| めまい | 28 | 4 | |
| 便秘 | 29 | 4 | |
| 吐き気 | 25 | 3 | |
| 下痢 | 27 | 3 | |
| もっと見る | |||
四瀆が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 頭痛 | 16 | 4 | |
| IBS(過敏性腸症候群) | 30 | 4 | |
| めまい | 28 | 4 | |
| 便秘 | 29 | 4 | |
| 吐き気 | 25 | 3 | |
| 下痢 | 27 | 3 | |
| 逆流性食道炎 | 20 | 3 | |
| 胸やけ | 20 | 3 | |
| 腰痛 | 20 | 3 | |
| 背部痛 | 25 | 2 | |
| 悪阻(つわり) | 23 | 2 | |
| 胃痛 | 13 | 2 | |
| 坐骨神経痛 | 13 | 2 | |
| 肩こり・首こり | 25 | 2 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 20 | 1 | |
| 脚・足・足指のしびれ | 15 | 1 | |
| 膝痛 | 20 | 1 | |
| 頭重感 | 15 | 1 | |
| だるさ | 40 | 1 | |
| 頚痛 | 40 | 1 | |
| 腕の重だるさ | 30 | 1 | |
| 月経痛 | 30 | 1 | |
| 手首痛 | 40 | 1 | |
| 寝違え(首の痛み) | 40 | 1 | |
| 不眠 | 20 | 1 | |
| 胃もたれ | 30 | 1 | |
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 30 | 1 | |
| 閉じる | |||





















