承山が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
頭痛 | 22 | 24 | |
腰痛 | 26 | 20 | |
めまい | 25 | 13 | |
肩こり・首こり | 22 | 11 | |
ぎっくり腰 | 25 | 9 | |
頭重感 | 24 | 8 | |
もっと見る |
承山が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
頭痛 | 22 | 24 | |
腰痛 | 26 | 20 | |
めまい | 25 | 13 | |
肩こり・首こり | 22 | 11 | |
ぎっくり腰 | 25 | 9 | |
頭重感 | 24 | 8 | |
モートン病 | 39 | 8 | |
足底筋膜炎 | 37 | 7 | |
眼精疲労 | 28 | 6 | |
五十肩(四十肩) | 28 | 6 | |
背部痛 | 26 | 5 | |
寝違え(首の痛み) | 19 | 5 | |
花粉症 | 24 | 4 | |
耳鳴 | 25 | 4 | |
後頭神経痛 | 33 | 4 | |
足・足指の痛み | 33 | 3 | |
突発性難聴 | 22 | 3 | |
脚・足・足指のしびれ | 25 | 3 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 30 | 3 | |
鼻炎 | 27 | 3 | |
腕の重だるさ | 20 | 3 | |
便秘 | 30 | 3 | |
臀部痛 | 23 | 3 | |
坐骨神経痛 | 33 | 3 | |
眼瞼下垂 | 33 | 3 | |
足裏の痛み | 35 | 2 | |
股関節痛 | 30 | 2 | |
腕・手指のしびれ | 25 | 2 | |
不眠 | 18 | 2 | |
眼瞼痙攣(けいれん) | 30 | 2 | |
耳閉感(耳のつまり) | 28 | 2 | |
下腿の痛み | 20 | 2 | |
難聴 | 40 | 1 | |
肘痛 | 10 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 15 | 1 | |
PMS(月経前症候群) | 20 | 1 | |
だるさ | 20 | 1 | |
こわばり | 15 | 1 | |
頚痛 | 30 | 1 | |
肉離れ | 30 | 1 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 15 | 1 | |
顎関節症 | 20 | 1 | |
足首痛 | 30 | 1 | |
顔面神経麻痺 | 10 | 1 | |
痒み | 30 | 1 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 20 | 1 | |
胸郭出口症候群 | 20 | 1 | |
自律神経の症状 | 15 | 1 | |
脚の重だるさ | 40 | 1 | |
バネ指 | 15 | 1 | |
腱鞘炎 | 15 | 1 | |
三叉神経痛 | 20 | 1 | |
閉じる |