三括が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 26 | 7 | |
ぎっくり腰 | 29 | 5 | |
頚痛 | 18 | 4 | |
肩こり・首こり | 24 | 4 | |
頭痛 | 28 | 3 | |
寝違え(首の痛み) | 20 | 3 | |
もっと見る |
三括が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 26 | 7 | |
ぎっくり腰 | 29 | 5 | |
頚痛 | 18 | 4 | |
肩こり・首こり | 24 | 4 | |
頭痛 | 28 | 3 | |
寝違え(首の痛み) | 20 | 3 | |
腕の重だるさ | 23 | 2 | |
こわばり | 23 | 2 | |
腕・手指のしびれ | 13 | 2 | |
臀部痛 | 30 | 2 | |
眼瞼痙攣(けいれん) | 23 | 2 | |
悪阻(つわり) | 10 | 1 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 30 | 1 | |
めまい | 40 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 15 | 1 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 20 | 1 | |
耳鳴 | 40 | 1 | |
難聴 | 40 | 1 | |
脚・足・足指のしびれ | 30 | 1 | |
坐骨神経痛 | 30 | 1 | |
手・手指の痛み | 10 | 1 | |
背部痛 | 15 | 1 | |
胸部の痛み | 15 | 1 | |
突発性難聴 | 20 | 1 | |
閉じる |