三括が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 14.3% | 7 |
ぎっくり腰 | 10.2% | 5 |
頚痛 | 8.2% | 4 |
肩こり・首こり | 8.2% | 4 |
頭痛 | 6.1% | 3 |
寝違え(首の痛み) | 6.1% | 3 |
もっと見る |
三括が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腰痛 | 14.3% | 7 |
ぎっくり腰 | 10.2% | 5 |
頚痛 | 8.2% | 4 |
肩こり・首こり | 8.2% | 4 |
頭痛 | 6.1% | 3 |
寝違え(首の痛み) | 6.1% | 3 |
腕の重だるさ | 4.1% | 2 |
こわばり | 4.1% | 2 |
腕・手指のしびれ | 4.1% | 2 |
臀部痛 | 4.1% | 2 |
眼瞼痙攣(けいれん) | 4.1% | 2 |
悪阻(つわり) | 2% | 1 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 2% | 1 |
めまい | 2% | 1 |
むち打ち後遺症 | 2% | 1 |
逆子(骨盤位)・横位 | 2% | 1 |
耳鳴 | 2% | 1 |
難聴 | 2% | 1 |
脚・足・足指のしびれ | 2% | 1 |
坐骨神経痛 | 2% | 1 |
手・手指の痛み | 2% | 1 |
背部痛 | 2% | 1 |
胸部の痛み | 2% | 1 |
突発性難聴 | 2% | 1 |
閉じる |