T4(1)が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腕・手指のしびれ | 28 | 12 | |
顎関節症 | 20 | 11 | |
五十肩(四十肩) | 26 | 6 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 24 | 6 | |
手指のこわばり | 25 | 6 | |
手・手指の痛み | 40 | 4 | |
もっと見る |
T4(1)が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腕・手指のしびれ | 28 | 12 | |
顎関節症 | 20 | 11 | |
五十肩(四十肩) | 26 | 6 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 24 | 6 | |
手指のこわばり | 25 | 6 | |
手・手指の痛み | 40 | 4 | |
肩こり・首こり | 28 | 4 | |
バネ指 | 38 | 4 | |
手首痛 | 40 | 3 | |
背部痛 | 10 | 2 | |
頚痛 | 10 | 2 | |
肘痛 | 20 | 2 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 20 | 1 | |
低音障害型感音難聴 | 15 | 1 | |
脚・足・足指のしびれ | 40 | 1 | |
下腿の痛み | 15 | 1 | |
くちびるの震え | 15 | 1 | |
寝違え(首の痛み) | 10 | 1 | |
フォーカル・ディストニア | 40 | 1 | |
腰痛 | 15 | 1 | |
可動域制限 | 30 | 1 | |
耳鳴 | 30 | 1 | |
腕の重だるさ | 20 | 1 | |
耳閉感(耳のつまり) | 40 | 1 | |
閉じる |