四括が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腰痛 | 29 | 24 | |
| 臀部痛 | 29 | 14 | |
| ぎっくり腰 | 29 | 13 | |
| 寝違え(首の痛み) | 31 | 8 | |
| 頚痛 | 24 | 7 | |
| 頭痛 | 23 | 6 | |
| もっと見る | |||
四括が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 腰痛 | 29 | 24 | |
| 臀部痛 | 29 | 14 | |
| ぎっくり腰 | 29 | 13 | |
| 寝違え(首の痛み) | 31 | 8 | |
| 頚痛 | 24 | 7 | |
| 頭痛 | 23 | 6 | |
| 肩こり・首こり | 30 | 6 | |
| むち打ち後遺症 | 30 | 3 | |
| むち打ち後遺症 | 35 | 2 | |
| 腰椎椎間板ヘルニア | 15 | 2 | |
| 妊娠中の腰痛 | 28 | 2 | |
| 背部痛 | 30 | 2 | |
| めまい | 30 | 1 | |
| 顔面神経麻痺 | 30 | 1 | |
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 40 | 1 | |
| 顎関節症 | 30 | 1 | |
| 口内・口唇の症状 | 40 | 1 | |
| 足・足指の痛み | 40 | 1 | |
| 坐骨神経痛 | 40 | 1 | |
| 大腿の痛み | 40 | 1 | |
| 脚の重だるさ | 40 | 1 | |
| 逆子(骨盤位)・横位 | 10 | 1 | |
| 胸部の痛み | 40 | 1 | |
| 耳閉感(耳のつまり) | 15 | 1 | |
| 難聴 | 15 | 1 | |
| 動悸 | 30 | 1 | |
| 閉じる | |||























