T5(1)が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
ぎっくり腰 | 32 | 13 | |
腰痛 | 32 | 11 | |
手指のこわばり | 26 | 7 | |
腕・手指のしびれ | 32 | 7 | |
五十肩(四十肩) | 28 | 6 | |
寝違え(首の痛み) | 37 | 6 | |
もっと見る |
T5(1)が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
ぎっくり腰 | 32 | 13 | |
腰痛 | 32 | 11 | |
手指のこわばり | 26 | 7 | |
腕・手指のしびれ | 32 | 7 | |
五十肩(四十肩) | 28 | 6 | |
寝違え(首の痛み) | 37 | 6 | |
肩こり・首こり | 29 | 6 | |
バネ指 | 28 | 5 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 28 | 4 | |
頚痛 | 35 | 4 | |
足首痛 | 25 | 4 | |
手首痛 | 33 | 3 | |
可動域制限 | 18 | 3 | |
肘痛 | 27 | 3 | |
腕の重だるさ | 40 | 2 | |
大腿の痛み | 35 | 2 | |
下腿の痛み | 30 | 2 | |
手・手指の痛み | 35 | 2 | |
背部痛 | 30 | 2 | |
脚の重だるさ | 40 | 1 | |
フォーカル・ディストニア | 30 | 1 | |
足底筋膜炎 | 10 | 1 | |
顎関節症 | 20 | 1 | |
頭痛 | 20 | 1 | |
股関節痛 | 40 | 1 | |
足・足指の痛み | 30 | 1 | |
鼠径部痛・恥骨痛 | 30 | 1 | |
不眠 | 15 | 1 | |
突き指 | 40 | 1 | |
肉離れ | 20 | 1 | |
吐き気 | 15 | 1 | |
突発性難聴 | 40 | 1 | |
閉じる |