T5(1.5)が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
肩こり・首こり | 16.7% | 4 |
頚痛 | 12.5% | 3 |
背部痛 | 8.3% | 2 |
耳閉感(耳のつまり) | 8.3% | 2 |
フォーカル・ディストニア | 4.2% | 1 |
突発性難聴 | 4.2% | 1 |
もっと見る |
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
肩こり・首こり | 16.7% | 4 |
頚痛 | 12.5% | 3 |
背部痛 | 8.3% | 2 |
耳閉感(耳のつまり) | 8.3% | 2 |
フォーカル・ディストニア | 4.2% | 1 |
突発性難聴 | 4.2% | 1 |
もっと見る |