T5(2.5)が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
寝違え(首の痛み) | 18.3% | 11 |
頚痛 | 15% | 9 |
肘痛 | 11.7% | 7 |
肩こり・首こり | 5% | 3 |
腰痛 | 5% | 3 |
めまい | 3.3% | 2 |
もっと見る |
T5(2.5)が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
寝違え(首の痛み) | 18.3% | 11 |
頚痛 | 15% | 9 |
肘痛 | 11.7% | 7 |
肩こり・首こり | 5% | 3 |
腰痛 | 5% | 3 |
めまい | 3.3% | 2 |
ぎっくり腰 | 3.3% | 2 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 3.3% | 2 |
臀部痛 | 3.3% | 2 |
鼻炎 | 3.3% | 2 |
手・手指の痛み | 1.7% | 1 |
耳鳴 | 1.7% | 1 |
IBS(過敏性腸症候群) | 1.7% | 1 |
腱鞘炎 | 1.7% | 1 |
頭痛 | 1.7% | 1 |
むち打ち後遺症 | 1.7% | 1 |
五十肩(四十肩) | 1.7% | 1 |
手指のこわばり | 1.7% | 1 |
難聴 | 1.7% | 1 |
顔面神経麻痺 | 1.7% | 1 |
眼精疲労 | 1.7% | 1 |
花粉症 | 1.7% | 1 |
下痢 | 1.7% | 1 |
背部痛 | 1.7% | 1 |
腕の重だるさ | 1.7% | 1 |
味覚障害 | 1.7% | 1 |
突発性難聴 | 1.7% | 1 |
閉じる |