T6(1)が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腕・手指のしびれ | 20.8% | 10 |
肩こり・首こり | 10.4% | 5 |
五十肩(四十肩) | 10.4% | 5 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 8.3% | 4 |
頭痛 | 8.3% | 4 |
ぎっくり腰 | 4.2% | 2 |
もっと見る |
T6(1)が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
腕・手指のしびれ | 20.8% | 10 |
肩こり・首こり | 10.4% | 5 |
五十肩(四十肩) | 10.4% | 5 |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 8.3% | 4 |
頭痛 | 8.3% | 4 |
ぎっくり腰 | 4.2% | 2 |
寝違え(首の痛み) | 4.2% | 2 |
腕の重だるさ | 4.2% | 2 |
腰痛 | 4.2% | 2 |
背部痛 | 4.2% | 2 |
胸郭出口症候群 | 2.1% | 1 |
耳閉感(耳のつまり) | 2.1% | 1 |
頚痛 | 2.1% | 1 |
めまい | 2.1% | 1 |
手指のこわばり | 2.1% | 1 |
肋間神経痛 | 2.1% | 1 |
こわばり | 2.1% | 1 |
可動域制限 | 2.1% | 1 |
眼精疲労 | 2.1% | 1 |
耳鳴 | 2.1% | 1 |
閉じる |