六丘が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 25 | 11 | |
臀部痛 | 29 | 8 | |
肩こり・首こり | 32 | 5 | |
足首痛 | 28 | 5 | |
股関節痛 | 34 | 5 | |
下腿の痛み | 18 | 3 | |
もっと見る |
六丘が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
腰痛 | 25 | 11 | |
臀部痛 | 29 | 8 | |
肩こり・首こり | 32 | 5 | |
足首痛 | 28 | 5 | |
股関節痛 | 34 | 5 | |
下腿の痛み | 18 | 3 | |
手指のこわばり | 28 | 2 | |
坐骨神経痛 | 25 | 2 | |
モートン病 | 18 | 2 | |
脚・足・足指のしびれ | 30 | 2 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 15 | 2 | |
背部痛 | 28 | 2 | |
膝痛 | 28 | 2 | |
ぎっくり腰 | 35 | 2 | |
足底筋膜炎 | 40 | 2 | |
足裏の痛み | 40 | 2 | |
大腿の痛み | 40 | 2 | |
可動域制限 | 35 | 2 | |
妊娠中の腰痛 | 40 | 2 | |
お腹の張り | 30 | 1 | |
手首痛 | 15 | 1 | |
手・手指の痛み | 20 | 1 | |
腕の重だるさ | 20 | 1 | |
足・足指の痛み | 20 | 1 | |
脚の重だるさ | 20 | 1 | |
顎関節症 | 40 | 1 | |
逆子(骨盤位)・横位 | 40 | 1 | |
だるさ | 40 | 1 | |
頭痛 | 40 | 1 | |
五十肩(四十肩) | 10 | 1 | |
閉じる |