T7(1)が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 19.4% | 13 |
手首痛 | 11.9% | 8 |
肩こり・首こり | 9% | 6 |
腱鞘炎 | 7.5% | 5 |
頚痛 | 7.5% | 5 |
五十肩(四十肩) | 4.5% | 3 |
もっと見る |
T7(1)が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 19.4% | 13 |
手首痛 | 11.9% | 8 |
肩こり・首こり | 9% | 6 |
腱鞘炎 | 7.5% | 5 |
頚痛 | 7.5% | 5 |
五十肩(四十肩) | 4.5% | 3 |
バネ指 | 4.5% | 3 |
腕の重だるさ | 4.5% | 3 |
肘痛 | 4.5% | 3 |
腰痛 | 3% | 2 |
手指のこわばり | 3% | 2 |
背部痛 | 3% | 2 |
手・手指の痛み | 3% | 2 |
腕・手指のしびれ | 3% | 2 |
逆流性食道炎 | 1.5% | 1 |
耳鳴 | 1.5% | 1 |
下腿の痛み | 1.5% | 1 |
肋間神経痛 | 1.5% | 1 |
寝違え(首の痛み) | 1.5% | 1 |
こわばり | 1.5% | 1 |
めまい | 1.5% | 1 |
頭痛 | 1.5% | 1 |
閉じる |