腰眼が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 膝痛 | 25 | 19 | |
| 腰痛 | 27 | 11 | |
| 大腿の痛み | 38 | 8 | |
| 坐骨神経痛 | 28 | 7 | |
| 腕・手指のしびれ | 21 | 5 | |
| 脚・足・足指のしびれ | 28 | 4 | |
| もっと見る | |||
腰眼が使われた症状
| 症状 | スコア | 症例数 | |
|---|---|---|---|
| 膝痛 | 25 | 19 | |
| 腰痛 | 27 | 11 | |
| 大腿の痛み | 38 | 8 | |
| 坐骨神経痛 | 28 | 7 | |
| 腕・手指のしびれ | 21 | 5 | |
| 脚・足・足指のしびれ | 28 | 4 | |
| 肩こり・首こり | 25 | 4 | |
| 腕の重だるさ | 24 | 4 | |
| 肉離れ | 38 | 4 | |
| 臀部痛 | 33 | 3 | |
| 股関節痛 | 28 | 3 | |
| 肩痛(スポーツ障害・怪我) | 30 | 3 | |
| 下腿の痛み | 30 | 3 | |
| 頭痛 | 30 | 3 | |
| 脚の重だるさ | 27 | 3 | |
| 月経痛 | 25 | 2 | |
| 手首痛 | 15 | 2 | |
| こわばり | 28 | 2 | |
| 肘痛 | 28 | 2 | |
| 頚痛 | 25 | 2 | |
| ぎっくり腰 | 15 | 2 | |
| 喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 23 | 2 | |
| 背部痛 | 30 | 1 | |
| 足首痛 | 10 | 1 | |
| だるさ | 40 | 1 | |
| 手・手指の痛み | 40 | 1 | |
| めまい | 30 | 1 | |
| 腰椎椎間板ヘルニア | 30 | 1 | |
| 五十肩(四十肩) | 40 | 1 | |
| 下痢 | 10 | 1 | |
| 閉じる | |||























