陽輔が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
頚痛 | 29 | 9 | |
肩こり・首こり | 24 | 8 | |
寝違え(首の痛み) | 30 | 8 | |
腰痛 | 26 | 8 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 24 | 4 | |
背部痛 | 33 | 3 | |
もっと見る |
陽輔が使われた症状
症状 | スコア | 症例数 | |
---|---|---|---|
頚痛 | 29 | 9 | |
肩こり・首こり | 24 | 8 | |
寝違え(首の痛み) | 30 | 8 | |
腰痛 | 26 | 8 | |
肩痛(スポーツ障害・怪我) | 24 | 4 | |
背部痛 | 33 | 3 | |
頭痛 | 20 | 3 | |
不眠 | 30 | 2 | |
ぎっくり腰 | 10 | 2 | |
めまい | 20 | 2 | |
むち打ち後遺症 | 30 | 1 | |
脚・足・足指のしびれ | 40 | 1 | |
自律神経の症状 | 15 | 1 | |
便秘 | 15 | 1 | |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 10 | 1 | |
耳閉感(耳のつまり) | 20 | 1 | |
むち打ち後遺症 | 20 | 1 | |
耳鳴 | 10 | 1 | |
花粉症 | 30 | 1 | |
肋間神経痛 | 30 | 1 | |
五十肩(四十肩) | 30 | 1 | |
股関節痛 | 30 | 1 | |
臀部痛 | 30 | 1 | |
後頭神経痛 | 30 | 1 | |
痒み | 30 | 1 | |
可動域制限 | 20 | 1 | |
腱鞘炎 | 10 | 1 | |
手・手指の痛み | 10 | 1 | |
腕・手指のしびれ | 30 | 1 | |
動悸 | 20 | 1 | |
閉じる |