養老が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
顎関節症 | 23.6% | 42 |
耳鳴 | 7.3% | 13 |
耳閉感(耳のつまり) | 6.2% | 11 |
突発性難聴 | 6.2% | 11 |
肩こり・首こり | 5.6% | 10 |
頭痛 | 5.1% | 9 |
もっと見る |
養老が使われた症状
症状 | 割合 | 症例数 |
---|---|---|
顎関節症 | 23.6% | 42 |
耳鳴 | 7.3% | 13 |
耳閉感(耳のつまり) | 6.2% | 11 |
突発性難聴 | 6.2% | 11 |
肩こり・首こり | 5.6% | 10 |
頭痛 | 5.1% | 9 |
腰痛 | 4.5% | 8 |
膝痛 | 3.4% | 6 |
低音障害型感音難聴 | 2.8% | 5 |
臀部痛 | 2.8% | 5 |
歯肉炎 | 2.8% | 5 |
喉の違和感(梅核気・ヒステリー球) | 2.2% | 4 |
めまい | 2.2% | 4 |
股関節痛 | 2.2% | 4 |
大腿の痛み | 2.2% | 4 |
ぎっくり腰 | 1.7% | 3 |
脚の重だるさ | 1.1% | 2 |
脚・足・足指のしびれ | 1.1% | 2 |
三叉神経痛 | 1.1% | 2 |
難聴 | 1.1% | 2 |
フォーカル・ディストニア | 1.1% | 2 |
腕・手指のしびれ | 1.1% | 2 |
顔面神経麻痺 | 1.1% | 2 |
頭重感 | 1.1% | 2 |
坐骨神経痛 | 1.1% | 2 |
背部痛 | 1.1% | 2 |
腕の重だるさ | 1.1% | 2 |
こわばり | 0.6% | 1 |
耳の症状 | 0.6% | 1 |
顔面の症状 | 0.6% | 1 |
肘痛 | 0.6% | 1 |
下腿の痛み | 0.6% | 1 |
バネ指 | 0.6% | 1 |
手指のこわばり | 0.6% | 1 |
くちびるの震え | 0.6% | 1 |
頚痛 | 0.6% | 1 |
後頭神経痛 | 0.6% | 1 |
眼瞼痙攣(けいれん) | 0.6% | 1 |
肉離れ | 0.6% | 1 |
閉じる |